湖南长沙市教育局所属事业单位2021年选调拟选调人员名单(第一批)
根据《2021年长沙市教育局所属事业单位公开选调工作人员简章》,本次选调工作的报名、资格初审、考核、资格复审、体检、考察和资格终审等程序已经完成,按照《选调简章》相关规定,拟选调等46人(第一批),现予以公示,公示时间为7个工作日。
监督举报电话:
长沙市教育局机关纪委:0731-84899757
长沙市教育局人事处:0731-84899737
长沙市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处:0731-84907692
| 2021年长沙市教育局所属事业单位公开选调拟录用人员名单 (第一批,共46人) |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 代码 | 排名 | 选调单位 |
| 1 | 谭吉科 | 男 | 高中数学 | 8001 | 1 | 长沙市周南中学 |
| 2 | 肖映红 | 女 | 中学历史 | 8003 | 1 | 湖南省地质中学 |
| 3 | 周黎娜 | 女 | 高中英语 | 8005 | 1 | 长沙市第十五中学 |
| 4 | 罗朋峰 | 男 | 中学物理 | 8008 | 1 | 长沙市第六中学 |
| 5 | 石丹 | 女 | 中学政治 | 8010 | 2 | 长沙市第六中学 |
| 6 | 陆小国 | 男 | 中学地理 | 8011 | 1 | 长沙市第六中学 |
| 7 | 殷文锋 | 男 | 高中数学 | 8013 | 1 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
| 8 | 李诗乐 | 女 | 中学英语 | 8014 | 1 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
| 9 | 周艳 | 女 | 中学历史 | 8015 | 2 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
| 10 | 张双龙 | 男 | 中学地理 | 8017 | 1 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
| 11 | 喻俊杰 | 男 | 中学体育 | 8018 | 1 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
| 12 | 杨彬 | 男 | 中学体育 | 8018 | 2 | 长沙市麓山滨江实验学校 |
| 13 | 唐兰兰 | 女 | 中学英语 | 8020 | 1 | 长沙外国语学校 |
| 14 | 吴其海 | 男 | 中学化学 | 8021 | 1 | 长沙外国语学校 |
| 15 | 蔡云清 | 男 | 中学数学 | 8023 | 1 | 长沙市长郡湘府中学 |
| 16 | 邓小磊 | 男 | 中学数学 | 8023 | 2 | 长沙市长郡湘府中学 |
| 17 | 田霞 | 女 | 中学政治 | 8024 | 1 | 长沙市长郡湘府中学 |
| 18 | 雷益娟 | 女 | 中学生物 | 8026 | 1 | 长沙市长郡湘府中学 |
| 19 | 丁江城 | 男 | 高中生物 | 8034 | 1 | 长沙市雅礼实验中学 |
| 20 | 谢雪梅 | 女 | 高中历史 | 8038 | 1 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
| 21 | 刘硕果 | 男 | 高中数学 | 8040 | 1 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
| 22 | 王高峰 | 男 | 高中数学 | 8040 | 2 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
| 23 | 王建军 | 男 | 高中物理 | 8041 | 1 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
| 24 | 向子柚 | 男 | 高中物理 | 8041 | 2 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
| 25 | 罗杉霖 | 女 | 高中生物 | 8042 | 1 | 长沙市周南梅溪湖中学 |
| 26 | 赵彦娟 | 女 | 中学数学 | 8045 | 3 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
| 27 | 段鹏举 | 男 | 中学物理 | 8047 | 1 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
| 28 | 方尾南 | 男 | 中学体育 | 8048 | 1 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 |
| 29 | 杨强 | 男 | 中学语文 | 8049 | 1 | 长沙市东雅中学 |
| 30 | 贺淑锋 | 女 | 中学英语 | 8051 | 1 | 长沙市东雅中学 |
| 31 | 谢绍喜 | 男 | 中学政治 | 8052 | 1 | 长沙市东雅中学 |
| 32 | 刘一苇 | 女 | 小学语文 | 8055 | 2 | 长沙市实验小学 |
| 33 | 马瑶 | 女 | 小学语文 | 8055 | 3 | 长沙市实验小学 |
| 34 | 李小莺 | 女 | 小学语文 | 8055 | 4 | 长沙市实验小学 |
| 35 | 陈伯乐 | 女 | 小学语文 | 8055 | 5 | 长沙市实验小学 |
| 36 | 郑芬 | 女 | 小学语文 | 8055 | 6 | 长沙市实验小学 |
| 37 | 文欣 | 女 | 小学数学 | 8056 | 1 | 长沙市实验小学 |
| 38 | 谭湘丽 | 女 | 小学数学 | 8056 | 2 | 长沙市实验小学 |
| 39 | 刘益波 | 男 | 小学数学 | 8056 | 3 | 长沙市实验小学 |
| 40 | 姚翼毛 | 男 | 小学数学 | 8056 | 4 | 长沙市实验小学 |
| 41 | 王旭 | 女 | 小学英语 | 8057 | 1 | 长沙市实验小学 |
| 42 | 邝恺 | 男 | 旅游服务与管理 | 8058 | 1 | 长沙航天学校 |
| 43 | 李婕妤 | 女 | 中学数学 | 8059 | 1 | 长沙市电子工业学校 |
| 44 | 刘艳金 | 女 | 中学数学 | 8059 | 2 | 长沙市电子工业学校 |
| 45 | 宋阳波 | 女 | 英语 | 8061 | 1 | 长沙财经学校 |
| 46 | 余雅师 | 女 | 艺术设计 | 8063 | 1 | 长沙幼儿师范高等专科学校 |
[1] [2] 下一页
相关文章:
第1篇 迎战今年首场寒潮 作者:你得冷漠我永久无法学会,
随着冷空气的迅速南下,今年的首场寒潮已然拉开了序幕。全国多地气温骤降,部分地区迎来了大范围雨雪天气。此次寒潮不仅带来了气温的急剧下降,还伴随着大风、降雪等极端天气,给人们的生产生活带来了严峻的考验。面对这场气象灾害,各地政府和居民积极采取措施,迎战寒潮,确保安全度过这段特殊时期。据气象部
第2篇 美国正式退出世卫组织:全球公共卫生合作面临重大挑战 作者:九十九幽沐
2020年7月,美国正式向联合国秘书长递交退出世界卫生组织(WHO)的通知。这一决定在全球范围内引发了广泛的关注和争议。作为全球最大的公共卫生资助国之一,美国的退出不仅对世卫组织的运行产生深远影响,也对全球公共卫生合
第3篇 “眼神给出去”网红已收入超2400万 作者:如烟浮云
在互联网时代,短视频平台的兴起催生了无数“网红”现象。有些人凭借独特的内容创意和个人魅力迅速走红,甚至在短时间内实现了财富的积累。近日,一位以“眼神给出去”而火爆网络的短视频创作者引发了广泛关注。据相关数据统计,这位网红的总收入已超过
第4篇 学胖东来的第二年 永辉又亏了21亿 作者:朕要雨露均沾
在中国零售行业,提到“胖东来”,很多人会想到其以顾客为中心的服务理念和独特的企业文化。近年来,作为国内零售巨头之一的永辉超市,也开始尝试学习胖东来的运营方式,试图通过提升服务质量、优化顾客体验来扭转业绩颓势。然而,学胖东来的第二年,永辉的财报却依然不容乐观——
第5篇 中方重申:日本根本没有资格“入常” 作者:记忆中的你
近日,围绕联合国安理会改革问题的讨论再次引发国际舆论的广泛关注。作为联合国的重要机构,安理会的职能和组成一直以来备受各方关注。然而,在这一背景下,日本试图争取成为安理会常任理事国的举动却引发了中方的强烈反对。中国外交部发言人

